Knäböj
Klass | Namn | Klubb | Resultat | Plats | Datum |
-59kg | |||||
-66kg | Jonas Telégin | Nora AK | 172,5 kg | Salo | 2015-06-05 |
-74kg | Thomas Nordqvist | Örebro KK | 195 kg | Salo | 2015-06-06 |
-83kg | Jan-Erik Vik | Norbergs KF | 215 kg | Lindesberg | 2017-05-19 |
-93kg | Pasi Kapanen | Norberg KF | 252,5 kg | ? | 2019-11-09 |
-105kg | Janne Salmela | Hallsbergs AK | 277,5 kg | ? | 2018-03-10 |
-120kg | Per Montonen | Nora AK | 280kg | ? | 2014-05-09 |
+120kg | Fredrik Eriksson | Örebro KK | 255 kg | ? | 2017-04-25 |
Bänkpress
Klass | Namn | Klubb | Resultat | Plats | Datum |
-59kg | |||||
-66kg | Jonas Telégin | Nora AK | 107,5 kg | Salo | 2015-06-06 |
-74kg | Lars Carlsson | Örebro KK | 150 kg | Helsingborg | 2018-03-08 |
-83kg | Johan Bjur | Filipstads AK | 170 kg | Malmö | 2022-11-27 |
-93kg | Jens Aarhus | Charlottenberg AK | 145 kg | Salo | 2015-06-06 |
-105kg | Janne Salmela | Hallsberg AK | 170 kg | ? | 2016-05-06 |
-120kg | Per Montonen | Nora AK | 195 kg | ? | 2014-05-09 |
+120kg | Thomas Svanelind | Säffle AK | 207,5 kg | Karlstad | 2012-10-20 |
Marklyft
Klass | Namn | Klubb | Resultat | Plats | Datum |
-59kg | |||||
-66kg | Jonas Telégin | Nora AK | 227,5 kg | Helsingborg | 2018-03-08 |
-74kg | Thomas Nordqvist | Örebro KK | 212,5 kg | ? | 2014-05-09 |
-83kg | Thomas Gustavsson | Västra AK | 242,5 kg | Karlskoga | 2020-09-05 |
-93kg | Pasi Kapanen | Norbergs KF | 295 kg | ? | 2019-02-17 |
-105kg | Janne Salmela | Hallsbergs AK | 335 kg | ? | 2018-03-10 |
-120kg | Janne Salmela | Hallsbergs AK | 335 kg | ? | 2018-03-10 |
+120kg | Fredrik Eriksson | Örebro KK | 290 kg | ? | 2017-04-25 |
Sammanlagt
Klass | Namn | Klubb | Resultat | Plats | Datum |
-59kg | | | | | |
-66kg | Jonas Telégin | Nora AK | 502,5 kg | Helsingborg | 2018-03-08 |
-74kg | Lars Carlsson | Filipstads AK | 530 kg | Gyor | 2019-03-08 |
-83kg | Stefan Andersson | Karlstad AK | 575 kg | ? | 2013-07-04 |
-93kg | Pasi Kapanen | Norbergs KF | 677,5 kg | ? | 2019-02-17 |
-105kg | Janne Salmela | Hallsbergs AK | 777,5 kg | ? | 2018-03-10 |
-120kg | Janne Salmela | Hallsbergs AK | 772,5 kg | ? | 2018-02-07 |
+120kg | Fredrik Eriksson | Örebro KK | 717,5 kg | ? | 2017-04-25 |
Enbart bänkpress
Klass | Namn | Klubb | Resultat | Plats | Datum |
-59kg | | | | | |
-66kg | Jonas Telégin | Nora AK | 107,5 kg | Salo | 2015-06-06 |
-74kg | Lars Carlsson | Filipstads AK | 157,5 kg | ? | 2017-08-10 |
-83kg | Johan Bjur | Filipstads AK | 170 kg | Malmö | 2022-11-27 |
-93kg | Johan Bjur | Filipstads AK | 175 kg | ? | 2022-03-14 |
-105kg | Ulf Brattlöf | Örebro KK | 182,5 kg | ? | 2017-03-05 |
-120kg | Per Montonen | Nora AK | 195 kg | ? | 2014-05-09 |
+120kg | Thomas Svanelind | Säffle AK | 207,5 kg | Falun | 2012-10-20 |
Senast uppdaterad 2023-02-07