Knäböj
| Klass | Namn | Klubb | Resultat | Plats | Datum |
| -47kg | |||||
| -52kg | |||||
| -57kg | |||||
| -63kg | Marie Enarsdotter | Västra AK | 85 kg | Solna | 2018-04-27 |
| -69kg | |||||
| -76kg | |||||
| -84kg | |||||
| +84kg |
Bänkpress
| Klass | Namn | Klubb | Resultat | Plats | Datum |
| -47kg | |||||
| -52kg | |||||
| -57kg | |||||
| -63kg | Marie Enarsdotter | Västra AK | 45 kg | Solna | 2018-04-27 |
| -69kg | |||||
| -76kg | |||||
| -84kg | |||||
| +84kg |
Marklyft
| Klass | Namn | Klubb | Resultat | Plats | Datum |
| -47kg | |||||
| -52kg | |||||
| -57kg | |||||
| -63kg | Marie Enarsdotter | Västra AK | 107,5 kg | Solna | 2018-04-27 |
| -69kg | |||||
| -76kg | |||||
| -84kg | |||||
| +84kg |
Sammanlagt
| Klass | Namn | Klubb | Resultat | Plats | Datum |
| -47kg | |||||
| -52kg | |||||
| -57kg | |||||
| -63kg | Marie Enarsdotter | Västra AK | 237,5 kg | Solna | 2018-04-27 |
| -69kg | |||||
| -76kg | |||||
| -84kg | |||||
| +84kg |
Enbart bänkpress
| Klass | Namn | Klubb | Resultat | Plats | Datum |
| -47kg | |||||
| -52kg | |||||
| -57kg | |||||
| -63kg | Marie Enarsdotter | Västra AK | 45 kg | Solna | 2018-04-27 |
| -69kg | |||||
| -76kg | |||||
| -84kg | |||||
| +84kg |
Senast uppdaterad 2023-02-07
