Knäböj
Klass | Namn | Klubb | Resultat | Plats | Datum |
-59kg | Roger Engström | Degerfors AK | 147,5 kg | Gnosjö | 2011-09-10 |
-66kg | Jonas Telégin | Nora AK | 225 kg | Karlskoga | 2014-11-09 |
-74kg | Per Berglund | Örebro KK | 260 kg | Karlstad | 2011-09-18 |
-83kg | Stefan Andersson | Västra AK | 272,5 kg | Storfors | 2012-11-10 |
-93kg | Tommy Johansson | Nora AK | 300 kg | Pilsen | 2015-07-14 |
-105kg | Mikael Hedesund | Degerfors AK | 325 kg | Degerfors | 2011-02-26 |
-120kg | Mikael Hedesund | Degerfors AK | 305 kg | Storfors | 2011-01-29 |
+120kg | Robert Ericsson | Köpings AK | 335 kg | Örebro | 2016-03-12 |
Bänkpress
Klass | Namn | Klubb | Resultat | Plats | Datum |
-59kg | Roger Engström | Degerfors AK | 120 kg | Storfors | 2011-11-12 |
-66kg | Jonas Telégin | Nora AK | 145 kg | Storfors | 2011-11-12 |
-74kg | Per Berglund | Örebro KK | 172,5 kg | Karlstad | 2011-09-18 |
-83kg | Leif Joensuu | Degerfors AK | 190 kg | Karlstad | 2016-11-20 |
-93kg | Tommy Johansson | Nora AK | 220 kg | Piteå | 2016-01-29 |
-105kg | Tommy Johansson | Nora AK | 242,5 kg | ? | 2018-05-19 |
-120kg | P-O Larsson | Nora AK | 222,5 kg | Säffle | 2014-05-24 |
+120kg | Robert Ericsson | Köpings AK | 270 kg | Pilsen | 2018-07-05 |
Marklyft
Klass | Namn | Klubb | Resultat | Plats | Datum |
-59kg | Roger Engström | Degerfors AK | 172,5 kg | Gnosjö | 2011-09-10 |
-66kg | Jonas Telégin | Nora AK | 235 kg | Gnosjö | 2011-09-10 |
-74kg | Per Berglund | Örebro KK | 270 kg | Karlstad | 2011-09-18 |
-83kg | Lars Berglund | Örebro KK | 280 kg | Karlstad | 2011-09-18 |
-93kg | Jan Andersson | Säffle AK | 275 kg | Storfors | 2011-01-30 |
-105kg | Mikael Hedesund | Degerfors AK | 307,5 kg | Degerfors | 2011-02-26 |
-120kg | Mikael Hedesund | Degerfors AK | 305 kg | Storfors | 2011-01-29 |
+120kg | Robert Ericsson | Köpings AK | 303 kg | Örebro | 2016-03-12 |
Sammanlagt
Klass | Namn | Klubb | Resultat | Plats | Datum |
-59kg | Roger Engström | Degerfors AK | 435 kg | Gnosjö | 2011-09-10 |
-66kg | Jonas Telégin | Nora AK | 595 kg | Nässjö | 2012-03-23 |
-74kg | Per Berglund | Örebro KK | 702,5 kg | Karlstad | 2011-09-18 |
-83kg | Lars Berglund | Örebro KK | 707,5 kg | Karlstad | 2011-09-18 |
-93kg | Tommy Johansson | Nora AK | 740 kg | Umeå | 2014-01-17 |
-105kg | Mikael Hedesund | Degerfors AK | 812,5 kg | Degerfors | 2011-02-26 |
-120kg | P-O Larsson | Nora AK | 782,5 kg | Säffle | 2014-05-24 |
+120kg | Robert Ericsson | Köpings AK | 890,5 kg | Örebro | 2016-03-12 |
Enbart bänkpress
Klass | Namn | Klubb | Resultat | Plats | Datum |
-59kg | Roger Engström | Degerfors AK | 120 kg | Storfors | 2011-11-12 |
-66kg | Jonas Telégin | Nora AK | 145 kg | Storfors | 2011-11-12 |
-74kg | Per Berglund | Örebro KK | 172,5 kg | Karlstad | 2011-09-18 |
-83kg | Leif Joensuu | Degerfors AK | 192,5 kg | Gnosjö | 2016-11-25 |
-93kg | Tommy Johansson | Nora AK | 220 kg | Piteå | 2016-01-29 |
-105kg | Tommy Johansson | Nora AK | 242,5 kg | ? | 2018-05-19 |
-120kg | Per Montonen | Örebro KK | 260 kg | Nora | 2012-11-25 |
+120kg | Örjan Dahl | Västra AK | 230 kg | Rödby | 2016-04-21 |
Senast uppdaterad 2023-05-07