Från och med året man fyller 14 år till året man fyller 18 år räknas man som ungdom.
Knäböj
| Klass | Namn | Klubb | Resultat | Plats | Datum |
| -53kg | |||||
| -59kg | |||||
| -66kg | |||||
| -74kg | |||||
| -83kg | |||||
| -93kg | |||||
| -105kg | Niclas Lundgren | Degerfors AK | 190 kg | ? | 2016-11-20 |
| -120kg | |||||
| +120kg |
Bänkpress
| Klass | Namn | Klubb | Resultat | Plats | Datum |
| -53kg | |||||
| -59kg | |||||
| -66kg | |||||
| -74kg | |||||
| -83kg | |||||
| -93kg | |||||
| -105kg | Niclas Lundgren | Degerfors AK | 115 kg | ? | 2016-11-20 |
| -120kg | |||||
| +120kg |
Marklyft
| Klass | Namn | Klubb | Resultat | Plats | Datum |
| -53kg | |||||
| -59kg | |||||
| -66kg | |||||
| -74kg | |||||
| -83kg | |||||
| -93kg | |||||
| -105kg | Niclas Lundgren | Degerfors AK | 230 kg | ? | 2016-05-14 |
| -120kg | |||||
| +120kg |
Sammanlagt
| Klass | Namn | Klubb | Resultat | Plats | Datum |
| -53kg | |||||
| -59kg | |||||
| -66kg | |||||
| -74kg | |||||
| -83kg | |||||
| -93kg | |||||
| -105kg | Niclas Lundgren | Degerfors AK | 530 kg | ? | 2016-11-20 |
| -120kg | |||||
| +120kg |
Enbart bänkpress
| Klass | Namn | Klubb | Resultat | Plats | Datum |
| -53kg | |||||
| -59kg | |||||
| -66kg | |||||
| -74kg | |||||
| -83kg | |||||
| -93kg | |||||
| -105kg | Niclas Lundgren | Degerfors AK | 115 kg | ? | 2016-11-20 |
| -120kg | |||||
| +120kg |
Senast uppdaterad 2023-03-19
