Från och med året man fyller 19 år till året man fyller 23 år räknas man som junior.
Knäböj
Klass | Namn | Klubb | Resultat | Plats | Datum |
-53kg | |||||
-59kg | |||||
-66kg | Eddie Berglund | Örebro KK | 200 kg | Örebro | 2012-08-25 |
-74kg | Niklas Nordling | Säffle AK | 255 kg | Degerfors | 2011-02-26 |
-83kg | Niklas Nordling | Säffle AK | 300 kg | Karlstad | 2016-11-20 |
-93kg | David Warnqvist | Västra AK | 270 kg | Pilsen | 2022-05-05 |
-105kg | Mathias Lindh | Karlstad AK | 340 kg | ? | 2011-05-07 |
-120kg | Linus Wikström | Storfors AK | 227,5 kg | ? | 2012-01-17 |
+120kg | Joakim Johansson | Örebro KK | 262,5 kg | Karlskoga | 2014-11-08 |
Bänkpress
Klass | Namn | Klubb | Resultat | Plats | Datum |
-53kg | |||||
-59kg | |||||
-66kg | Eddie Berglund | Örebro KK | 157,5 kg | Örebro | 2012-08-25 |
-74kg | Josef Eriksson | Hallsbergs AK | 130 kg | Storfors | 2011-01-30 |
-83kg | Niklas Nordling | Säffle AK | 170 kg | Säffle | 2013-11-09 |
-93kg | Josef Eriksson | Hallsbergs AK | 230 kg | Nässjö | 2015-03-13 |
-105kg | Davis Warnquist | Västra AK | 247,5 kg | Thisted | 2023-05-04 |
-120kg | Rickard Kanon | Hallsbergs AK | 187,5 kg | Storfors | 2012-11-10 |
+120kg | Patrik Nylén | Degerfors AK | 220 kg | Degerfors | 2015-11-14 |
Marklyft
Klass | Namn | Klubb | Resultat | Plats | Datum |
-53kg | |||||
-59kg | |||||
-66kg | Eddie Berglund | Örebro KK | 207,5 kg | Örebro | 2012-08-25 |
-74kg | Niklas Nordling | Säffle AK | 242,5 kg | ? | 2011-08-30 |
-83kg | Niklas Nordling | Säffle AK | 275 kg | Säffle | 2016-02-06 |
-93kg | Tobias Nygren | Karlstads AK | 270 kg | Säffle | 2013-11-09 |
-105kg | Mathias Lindh | Karlstads AK | 305 kg | Storfors | 2012-11-11 |
-120kg | Rickard Kanon | Hallsbergs AK | 305,5 kg | Säffle | 2013-11-10 |
+120kg | Joakim Johansson | Örebro KK | 265 kg | Karlskoga | 2014-11-08 |
Sammanlagt
Klass | Namn | Klubb | Resultat | Plats | Datum |
-53kg | |||||
-59kg | |||||
-66kg | Eddie Berglund | Örebro KK | 565 kg | Örebro | 2012-08-25 |
-74kg | Niklas Nordling | Säffle AK | 612,5 kg | Degerfors | 2011-02-26 |
-83kg | Niklas Nordling | Säffle AK | 730 kg | Säffle | 2013-11-09 |
-93kg | Davis Warnqvist | Västra AK | 710 kg | Pilsen | 2022-05-05 |
-105kg | Mathias Lindh | Karlstads AK | 845 kg | Karlstad | 2012-05-26 |
-120kg | Rickard Kanon | Hallsbergs AK | 715 kg | Säffle | 2013-11-10 |
+120kg | Joakim Johansson | Örebro KK | 695 kg | Karlskoga | 2014-11-08 |
Enbart bänkpress
Klass | Namn | Klubb | Resultat | Plats | Datum |
-53kg | |||||
-59kg | Daniel Balogi | Karlstads AK | 85 kg | Nora | 2012-11-25 |
-66kg | Eddie Berglund | Örebro KK | 157,5 kg | Örebro | 2012-08-25 |
-74kg | Joakim Lundberg | Degerfors AK | 127,5 kg | Sundbyberg | 2013-11-23 |
-83kg | Niklas Nordling | Säffle AK | 170 kg | Säffle | 2013-11-10 |
-93kg | Conrad Hansson | Örebro KK | 246 kg | Vedum | 2017-12-10 |
-105kg | David Warnquist | Västra AK | 262,5 kg | Frankrike | 2023-08-05 |
-120kg | Rickard Kanon | Hallsbergs AK | 207,5 kg | Nora | 2012-11-25 |
+120kg | Patrik Nylén | Degerfors AK | 220 kg | Degerfors | 2015-11-14 |
Senast uppdaterad 2023-08-08