Knäböj
| Klass | Namn | Klubb | Resultat | Plats | Datum |
| -59kg | |||||
| -66kg | |||||
| -74kg | |||||
| -83kg | Lars Karlsson | Säffle AK | 107,5 kg | Säffle | 2022-09-03 |
| -93kg | |||||
| -105kg | |||||
| -120kg | Kaj Järnmark | Västerås KK | 120 kg | Västerås | 2022-09-10 |
| +120kg | Håkan Fransson | Degerfors AK | 75 kg | ? | 2014-05-09 |
Bänkpress
| Klass | Namn | Klubb | Resultat | Plats | Datum |
| -59kg | |||||
| -66kg | |||||
| -74kg | |||||
| -83kg | Lars Karlsson | Säffle AK | 80 kg | Säffle | 2020-09-19 |
| -93kg | |||||
| -105kg | |||||
| -120kg | Kaj Järnmark | Västerås KK | 80 kg | Västerås | 2022-09-10 |
| +120kg | Håkan Fransson | Degerfors AK | 75 kg | ? | 2015-05-01 |
Marklyft
| Klass | Namn | Klubb | Resultat | Plats | Datum |
| -59kg | |||||
| -66kg | |||||
| -74kg | |||||
| -83kg | Lars Karlsson | Säffle AK | 160 kg | Säffle | 2020-09-19 |
| -93kg | |||||
| -105kg | |||||
| -120kg | Kaj Järnmark | Västerås KK | 227,5 kg | Västerås | 2022-09-10 |
| +120kg | Håkan Fransson | Degerfors AK | 235 kg | ? | 2015-05-01 |
Sammanlagt
| Klass | Namn | Klubb | Resultat | Plats | Datum |
| -59kg | |||||
| -66kg | |||||
| -74kg | |||||
| -83kg | Lars Karlsson | Säffle AK | 345 kg | Säffle | 2020-09-19 |
| -93kg | |||||
| -105kg | |||||
| -120kg | Kaj Järnmark | Västerås KK | 427,5 kg | Västerås | 2022-09-10 |
| +120kg | Håkan Fransson | Degerfors AK | 380 kg | ? | 2018-03-06 |
Enbart bänkpress
| Klass | Namn | Klubb | Resultat | Plats | Datum |
| -59kg | |||||
| -66kg | |||||
| -74kg | Per Gerber | Örebro KK | 77,5 kg | ? | 2017-05-01 |
| -83kg | Olov Åkerlund | Västerås KK | 95 kg | Sundbyberg | 2024-03-10 |
| -93kg | Christer Ellström | Örebro KK | 130 kg | ? | 2017-05-01 |
| -105kg | Peter Eklund | Örebro KK | 95 kg | ? | 2017-05-01 |
| -120kg | Kaj Järnmark | Västerås KK | 80 kg | Västerås | 2022-09-10 |
| +120kg | Håkan Fransson | Degerfors AK | 75 kg | ? | 2015-05-01 |
Senast uppdaterad 2023-03-10
