Knäböj
Klass | Namn | Klubb | Resultat | Plats | Datum |
-47kg | Monica Björn | Örebro KK | 90 kg | Norrköping | 2016-07-09 |
-52kg | |||||
-57kg | Annelie Izindre | Karlstads AK | 137,5 kg | Bollnäs | 2013-03-03 |
-63kg | Riita Liimatainen | Örebro KK | 190,5 kg | Pilsen | 2014-09-21 |
-69kg | Ulrika Johansson | Västra AK | 185 kg | ? | 2014-11-09 |
-76kg | Ulrika Johansson | Västra AK | 165 kg | ? | 2020-01-25 |
-84kg | |||||
+84kg |
Bänkpress
Klass | Namn | Klubb | Resultat | Plats | Datum |
-47kg | Monica Björn | Örebro KK | 50 kg | Örebro | 2016-05-20 |
-52kg | |||||
-57kg | Annelie Izindre | Karlstad AK | 90 kg | Bollnäs | 2013-03-03 |
-63kg | Riita Liimatainen | Örebro KK | 115 kg | Bollnäs | 2013-03-03 |
-69kg | Ulrika Johansson | Västra AK | 116 kg | ? | 2018-12-09 |
-76kg | Ulrika Johansson | Västra AK | 100 kg | ? | 2021-10-22 |
-84kg | |||||
+84kg |
Marklyft
Klass | Namn | Klubb | Resultat | Plats | Datum |
-47kg | Monica Björn | Örebro KK | 112,5 kg | Örebro | 2016-05-20 |
-52kg | |||||
-57kg | Annelie Izindre | Karlstad AK | 145 kg | Tallin | 2016-10-05 |
-63kg | Riita Liimatainen | Örebro KK | 180,5 kg | Pilsen | 2014-09-21 |
-69kg | Ulrika Johansson | Västra AK | 163 kg | ? | 2016-03-12 |
-76kg | Ulrika Johansson | Västra AK | 165 kg | ? | 2021-09-19 |
-84kg | |||||
+84kg |
Sammanlagt
Klass | Namn | Klubb | Resultat | Plats | Datum |
-47kg | Monica Björn | Örebro KK | 250 kg | Norrköping | 2016-07-09 |
-52kg | |||||
-57kg | Annelie Izindre | Karlstad AK | 370 kg | Tallin | 2016-10-05 |
-63kg | Riita Liitamatinen | Örebro KK | 478,5 kg | Pilsen | 2014-09-21 |
-69kg | Ulrika Johansson | Västra AK | 460,5 kg | ? | 2016-03-12 |
-76kg | Ulrika Johansson | Västra AK | 445 kg | ? | 2019-07-03 |
-84kg | |||||
+84kg |
Enbart Bänkpress
Klass | Namn | Klubb | Resultat | Plats | Datum |
-47kg | Monica Björn | Örebro KK | 50 kg | Örebro | 2016-05-20 |
-52kg | |||||
-57kg | Annelie Izindre | Karlstad AK | 95 kg | Säffle | 2016-02-08 |
-63kg | Riita Liimatainen | Örebro KK | 115 kg | Bollnäs | 2013-03-03 |
-69kg | Ulrika Johansson | Västra AK | 120 kg | Karlskoga | 2017-09-09 |
-76kg | Ullrika Johansson | Västra AK | 120,5 kg | Hallsberg | 2023-03-18 |
-84kg | |||||
+84kg |
Senast uppdaterad 2023-05-14