Knäböj
Klass | Namn | Klubb | Resultat | Plats | Datum |
-47kg | |||||
-52kg | |||||
-57kg | |||||
-63kg | |||||
-69kg | |||||
-76kg | |||||
-84kg | |||||
+84kg |
Bänkpress
Klass | Namn | Klubb | Resultat | Plats | Datum |
-47kg | |||||
-52kg | |||||
-57kg | |||||
-63kg | |||||
-69kg | |||||
-76kg | |||||
-84kg | |||||
+84kg |
Marklyft
Klass | Namn | Klubb | Resultat | Plats | Datum |
-47kg | |||||
-52kg | |||||
-57kg | |||||
-63kg | |||||
-69kg | |||||
-76kg | |||||
-84kg | |||||
+84kg |
Sammanlagt
Klass | Namn | Klubb | Resultat | Plats | Datum |
-47kg | |||||
-52kg | |||||
-57kg | |||||
-63kg | |||||
-69kg | |||||
-76kg | |||||
-84kg | |||||
+84kg |
Enbart bänkpress
Klass | Namn | Klubb | Resultat | Plats | Datum |
-47kg | |||||
-52kg | |||||
-57kg | |||||
-63kg | |||||
-69kg | |||||
-76kg | |||||
-84kg | |||||
+84kg |
Senast uppdaterad