Från och med året man fyller 14 år till året man fyller 18 år räknas man som ungdom.
Knäböj
Klass | Namn | Klubb | Resultat | Plats | Datum |
-43kg | |||||
-47kg | |||||
-52kg | Clara Bjur | Örebro KK | 92,5 kg | ? | 2022-09-10 |
-57kg | Wictoria Funke | Säffle AK | 100 kg | Karlskoga | 2014-11-08 |
-63kg | Nova Thors | Örebro KK | 132,5 kg | Örebro | 2023-04-22 |
-69kg | Ellen Ängerteg | Forshaga AK | 120 kg | ? | 2022-05-17 |
-76kg | Vilma Olsson | Örebro KK | 169 kg | Norge | 2017-09-17 |
-84kg | Emma Pettersson | Örebro KK | 145 kg | Estland | 2016-03-05 |
+84kg | Emma Pettersson | Örebro KK | 152,5 kg | Karlstad | 2016-11-21 |
Bänkpress
Klass | Namn | Klubb | Resultat | Plats | Datum |
-43kg | |||||
-47kg | |||||
-52kg | Clara Bjur | Örebro KK | 52,5 kg | ? | 2022-09-10 |
-57kg | Wictoria Funke | Säffle AK | 65 kg | Karlskoga | 2014-11-08 |
-63kg | Emma Johansson | Nora AK | 77,5 kg | Örebro | 2014-05-09 |
-69kg | Ellen Ängerteg | Forshaga AK | 57,5 kg | ? | 2021-12-11 |
-76kg | Vilma Olsson | Örebro KK | 100 kg | Norge | 2017-09-17 |
-84kg | Peggy Ranudd | Karlstad AK | 90,5 kg | Sundsvall | 2019-04-27 |
+84kg | Emma Pettersson | Örebro KK | 85 kg | Karlstad | 2016-11-21 |
Marklyft
Klass | Namn | Klubb | Resultat | Plats | Datum |
-43kg | |||||
-47kg | |||||
-52kg | Rebecka Karlsson | Säffle AK | 142 kg | Degerfors | 2015-11-41 |
-57kg | Wictoria Funke | Säffle AK | 135 kg | Karlskoga | 2014-11-08 |
-63kg | Alva Lindström | Karlstad AK | 142,5 kg | Karlstad | 2023-08-15 |
-69kg | Elsa Skoglund | Nora AK | 150 kg | ? | 2022-05-22 |
-76kg | Vilma Olsson | Örebro KK | 177,5 kg | Norge | 2017-09-17 |
-84kg | Peggy Ranudd | Karlstad AK | 170 kg | Säffle | 2019-02-09 |
+84kg | Emma Pettersson | Örebro KK | 167,5 kg | Karlstad | 2016-11-21 |
Sammanlagt
Klass | Namn | Klubb | Resultat | Plats | Datum |
-43kg | |||||
-47kg | |||||
-52kg | Rebecka Karlsson | Säffle AK | 272 kg | Degerfors | 2015-11-14 |
-57kg | Wictoria Funke | Säffle AK | 300 kg | Karlskoga | 2014-11-08 |
-63kg | Nova Thors | Örebro KK | 345 kg | Örebro | 2023-04-22 |
-69kg | Elsa Skoglund | Nora AK | 302,5 kg | ? | 2022-05-22 |
-76kg | Vilma Olsson | Örebro KK | 446,5 kg | Norge | 2017-09-17 |
-84kg | Peggy Ranudd | Karlstad AK | 390 kg | Malmö | 2019-06-27 |
+84kg | Emma Pettersson | Örebro KK | 405 kg | Karlstad | 2016-11-21 |
Enbart Bänkpress
Klass | Namn | Klubb | Resultat | Plats | Datum |
-43kg | |||||
-47kg | |||||
-52kg | Clara Bjur | Örebro KK | 55 kg | ? | 2022-09-17 |
-57kg | Wictoria Funke | Säffle AK | 65 kg | Karlskoga | 2014-11-08 |
-63kg | Emma Johansson | Nora AK | 77,5 kg | Örebro | 2014-05-09 |
-69kg | Ellen Ängerteg | Forshaga AK | 57,5 kg | ? | 2021-12-11 |
-76kg | Vilma Olsson | Örebro KK | 105 kg | Karlstad | 2017-11-20 |
-84kg | Peggy Ranudd | Karlstad AK | 90,5 kg | Sundsvall | 2019-04-27 |
+84kg | Emma Pettersson | Örebro KK | 85 kg | Karlstad | 2016-11-21 |
Senast uppdaterad 2024-08-16