Från och med året man fyller 14 år till året man fyller 18 år räknas man som ungdom.
Knäböj
Klass | Namn | Klubb | Resultat | Plats | Datum |
-43kg | |||||
-47kg | |||||
-52kg | |||||
-57kg | |||||
-63kg | |||||
-69kg | |||||
-76kg | |||||
-84kg | Ebba Dagerbäck | Degerfors AK | 150 kg | ? | 2019-12-06 |
+84kg |
Bänkpress
Klass | Namn | Klubb | Resultat | Plats | Datum |
-43kg | |||||
-47kg | |||||
-52kg | |||||
-57kg | |||||
-63kg | |||||
-69kg | |||||
-76kg | |||||
-84kg | Ebba Dagerbäck | Degerfors AK | 82,5 kg | ? | 2019-11-10 |
+84kg |
Marklyft
Klass | Namn | Klubb | Resultat | Plats | Datum |
-43kg | |||||
-47kg | |||||
-52kg | |||||
-57kg | |||||
-63kg | |||||
-69kg | |||||
-76kg | |||||
-84kg | Ebba Dagerbäck | Degerfors AK | 140,5 kg | ? | 2019-12-06 |
+84kg |
Sammanlagt
Klass | Namn | Klubb | Resultat | Plats | Datum |
-43kg | |||||
-47kg | |||||
-52kg | |||||
-57kg | |||||
-63kg | |||||
-69kg | |||||
-76kg | |||||
-84kg | Ebba Dagerbäck | Degerfors AK | 368 kg | ? | 2019-12-06 |
+84kg |
Enbart Bänkpress
Klass | Namn | Klubb | Resultat | Plats | Datum |
-43kg | |||||
-47kg | |||||
-52kg | |||||
-57kg | |||||
-63kg | |||||
-69kg | |||||
-76kg | |||||
-84kg | Ebba Dagerbäck | Degerfors AK | 83 kg | ? | 2019-12-06 |
+84kg |
Senast uppdaterad 2023-03-19